Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP
Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP - Hallo semuanya Pembaca Berita, Pada postingan berita kali ini yang berjudul Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP, telah di posting di blog ini dengan lengkap dari awal lagi sampai akhir. mudah-mudahan berita ini dapat membantu anda semuanya. Baiklah, ini dia berita terbaru nya.
Judul Posting : Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP
Link : Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP
Anda sedang membaca posting tentang Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP dan berita ini url permalinknya adalah https://nyimakpelajaran.blogspot.com/2015/05/analisa-komposisi-soal-un-matematika-smp.html Semoga info lowongan ini bisa bermanfaat.
Judul Posting : Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP
Link : Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP
Analisa soal UN Matematika SMP dapat digunakan sebagai gambaran komposisi jumlah soal berdasarkan materi pokoknya sehingga dapat mempermudah siswa untuk memprediksi banyaknya soal tiap materi. Hal ini juga bermanfaat bagi guru untuk menyusun prediksi soal sebagai bahan pendalaman materi untuk siswa asuhnya.
Berikut adalah gambaran global komposisi soal UN Matematika SMP berdasarkan materi pokoknya.
Berikut adalah gambaran global komposisi soal UN Matematika SMP berdasarkan materi pokoknya.
Materi Pokok | UN 2012 | UN 2013 | UN 2014 | UN 2015 | UN 2016 |
Operasi bilangan | 2 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
Perbandingan | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal | 3 soal |
bilangan berpangkat | 2 soal | 2 soal | 3 soal | 2 soal | 3 soal |
Aritmetika sosial | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | |
barisan bilangan dan deret | 3 soal | 3 soal | 3 soal | 3 soal | 3 soal |
bentuk aljabar | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
PLSV dan PtLSV | 2 soal | 2 soal | 2 soal | 2 soal | 1 soal |
himpunan | 1 soal | 1 soal | 2 soal | 3 soal | 3 soal |
Fungsi dan pemetaan | 2 soal | 1 soal | 2 soal | 1 soal | 2 soal |
gradien, persamaan garis dan grafiknya | 1 soal | 2 soal | 2 soal | 2 soal | 3 soal |
SPLDV | 1 soal | 1 soal | 2 soal | 2 soal | 1 soal |
teorema Pythagoras | - soal | - soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal |
luas bangun datar | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal | 1 soal |
keliling bangun datar | 1 soal | 2 soal | 1 soal | 2 soal | 1 soal |
kesebangunan dan kongruensi | 3 soal | 3 soal | 3 soal | 3 soal | 1 soal |
hubungan antar sudut | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
segitiga (garis istimewa, sifat segitiga) | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal |
lingkaran (unsur, hubungan 2 lingk) | 2 soal | 3 soal | 2 soal | 1 soal | |
unsur bangun ruang | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal |
kerangka/jaring2 bangun ruang | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | |
volume bangun ruang | 2 soal | 2 soal | 1 soal | 2 soal | 1 soal |
luas permukaan bangun ruang | 2 soal | 3 soal | 2 soal | 2 soal | 2 soal |
statistika | 2 soal | 2 soal | 3 soal | 2 soal | 2 soal |
penyajian dan penafsiran data | 2 soal | 2 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
peluang | 2 soal | 2 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
Demikianlah Info postingan berita Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP
terbaru yang sangat heboh ini Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian info artikel kali ini.
Anda sedang membaca posting tentang Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP dan berita ini url permalinknya adalah https://nyimakpelajaran.blogspot.com/2015/05/analisa-komposisi-soal-un-matematika-smp.html Semoga info lowongan ini bisa bermanfaat.
0 Response to "Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP"
Posting Komentar